Championnat Régional Natation à BRON
Le championnat régional de natation s'est déroulé à Bron( près de Lyon) le 6 avril 2014.
19 nageurs de l'ALESA étaient engagés dans les divisions 1, 2 ou 3 et dans les catégories "Jeune 1", "Jeune 2", "Senior", ou "Vétéran". Les nouveaux règlements de la Fédération Française du Sport Adapté étant entrés en vigueur, les sportifs avaient dû auparavant satisfaire à des tests afin de déterminer leur division de pratique.
De bonnes performances ont été réalisées par nos nageurs, qui n'étaient pourtant pas très entraînés à nager en compétition des 100m ou des 200m , distances imposées dans certaines catégories ou divisions. Mais tous sont arrivés au bout de leur peine! BRAVO!
De nombreuses médailles ont été remportées :
En D1 : 9 médailles d'or: Béatrice (50Br, 100Br, 100NL), Clément (50Pap, 100Dos, 100NL, 200m4N), Maxime (200NL), Lucie (100Dos) ,
2 médailles d'argent: Maxime (50Pap, 100NL),
3 médailles de bronze: Derek (100Dos, 100NL), Lucie (200NL)
En D2 : 4 médailles d'or: Nathalie (50Pap, 50Crawl, 100Crawl/Dos), François (50Pap)
2 médailles de bronze: Martin (50Pap), François (50Crawl)
En D3 : 1 médaille d'or: Isabelle(50Crawl),
1 médaille d'argent: Isabelle(100NL),
2 médailles de bronze: Yasmina (50Crawl, 100NL)
Div | Année | 100m NL | 200m NL | 50m Dos | 100m Dos | 50m Br | 100m Br | 50m Pap | 200m 4N | 50mCrawl | 100Crawl/Dos | ||
Béatrice BALSARIN | S | D1 | 1974 | 2'03"59 | 4'43"55 | 1'05"09 | 2'16"10 | ||||||
Guillaume CALATAYUD | S | D2 | 1985 | disq | 1'04"08 | 2'21"88 | |||||||
Elisa CHAMARRO | J1 | D3 | 2002 | crawl:disq | 1'35"63 | ||||||||
Clément COLOMBY | S | D1 | 1991 | 1'26"73 | 1'43"56 | 45"19 | 3'48"60 | ||||||
Martin DUBOIS | S | D2 | 1993 | 1'23"31 | 1'17"60 | 1'01"35 | 2'29"35 | ||||||
Maxime DUBOUCHET | S | D1 | 1990 | 1'27"20 | 3'34"31 | 1'11"05 | 46"75 | ||||||
Véronique EMERY | V | D2 | 1967 | 1'34"93 | 3'42"19 | ||||||||
Alban FELICI | J1 | D2 | 2001 | cwl6'38"50 | 3'05"20 | ||||||||
Yacine GHANDRICHE | S | D2 | 1986 | cwl7'00"47 | 1'05"03 | ||||||||
Derek GUYON | S | D1 | 1981 | 1'45"93 | 1'00"74 | 2'13"81 | 2'"22"65 | ||||||
Yoann HUGUES | S | D2 | 1981 | 1'13"15 | 2'31"47 | ||||||||
Xavier HUGUET | S | D1 | 1983 | 2'14"94 | 1'06"65 | 1'13"18 | disq | ||||||
Eric LEMASSON | V | D2 | 1969 | 1'13"71 | 1'00"96 | 2'33"36 | |||||||
Isabelle LOMBART | S | D3 | 1987 | cwl2'48"38 | 1'03"17 | ||||||||
Lucie MARTIN | J2 | D1 | 1994 | 5'15"36 | 2'24"95 | ||||||||
Nathalie NECHTSCHEIN | V | D2 | 1965 | 1'55"10 | 1'02"32 | 2'33"02 | |||||||
Céline PROTTO | J2 | D1 | 1996 | 6'54"25 | 3'15"37 | ||||||||
Yasmina TABET | S | D3 | 1986 | cwl3'43"72 | 1'35"01 | ||||||||
François VANDENABEELE | S | D2 | 1980 | 59"46 | 50"25(50") | 2'18"31 | |||||||
Le soleil était au rendez-vous; quelques parents et amis accompagnaient joyeusement le groupe.
Isabelle nous a enchanté de sa belle voix. Ce fut une très bonne journée.
Encore un grand bravo à tous les nageurs.
Véronique
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 54 autres membres